| 地区 | 地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙市区 | 电脑城门面转让 | 1室1厅 | 30㎡ | 2/0 | 面议 | 11-20 | |
| 荆州区 | 沙市区文化坊 | 1室1厅 | 60㎡ | 1/1 | 面议 | 11-20 | |
| 荆州区 | 荆州区郢都大市场内 | 2室1厅 | 30㎡ | 1/1 | 面议 | 11-19 | |
| 沙市区 | 沙市3湾路奥林香樟园门面 | 0室0厅 | 202㎡ | 1/3 | 1600 | 11-19 | |
| 沙市区 | 红星市场附近,杨林提路门面 | 0室0厅 | 16㎡ | 1/5 | 350 | 11-17 | |
| 沙市区 | 沙市区中山路步行街门面两间 | 0室0厅 | 190㎡ | 1/2 | 2500 | 11-17 | |
| 沙市区 | 中山路步行街 | 0室0厅 | 80㎡ | 1/1 | 0 | 11-17 | |
| 沙市区 | 沙市区北湖路 | 0室1厅 | 60㎡ | 1/8 | 面议 | 11-16 | |
| 沙市区 | 沙市文化坊 | 1室1厅 | 35㎡ | 1/8 | 11-15 | ||
| 沙市区 | 金石商贸城1楼柜台转租 | 0室0厅 | 8㎡ | 1/3 | 3000 | 11-13 | |
| 荆州区 | 荆州宝安商业街门面 | 0室0厅 | 69㎡ | 0/0 | 1000 | 11-12 | |
| 沙市区 | 沙市区奥林香樟园门面 | 0室0厅 | 202㎡ | 1/3 | 1600 | 11-12 | |
| 沙市区 | 沙隆达广场东侧华城豪庭写字楼出租 | 3室1厅 | 113㎡ | 5/32 | 1800 | 11-12 | |
| 沙市区 | 园林路文化宫交叉路口门面招租 | 0室0厅 | 100㎡ | 2/2 | 1500 | 11-12 | |
| 石首市 | 美发店转让 | 1室1厅 | 60㎡ | 1/1 | 面议 | 11-12 | |
| 石首市 | 石首市南岳大道东门10号 | 1室1厅 | 60㎡ | 1/1 | 面议 | 11-12 | |
| 沙市区 | 沙市区惠工街实验小学正对面 | 1室0厅 | 12㎡ | 1/0 | 550 | 11-11 | |
| 沙市区 | 沙市红星路浅水湾A15号 | 1室1厅 | 70㎡ | 1/2 | 3000 | 11-11 | |
| 沙市区 | 沙市红星路浅水湾A15号 | 1室1厅 | 70㎡ | 1/2 | 3000 | 11-11 | |
| 荆州区 | 荆州医专斜对门 | 1室1厅 | 20㎡ | 1/1 | 面议 | 11-10 | |
| 荆州区 | 荆州城花台人民路荆州医院旁 | 2室1厅 | 70㎡ | 0/0 | 面议 | 11-09 | |
| 沙市区 | 园林路 | 1室1厅 | 400㎡ | 1/2 | 面议 | 11-08 | |
| 沙市区 | 长江大学西大门 | 0室0厅 | 14㎡ | 1/5 | 面议 | 11-07 | |
| 沙市区 | 711小区 <美发店转让> | 0室1厅 | 25㎡ | 1/1 | 面议 | 11-05 | |
| 沙市区 | 北湖小区 | 1室1厅 | 25㎡ | 1/1 | 面议 | 11-05 | |
| 荆州区 | 沙市区大赛巷赵妈妈餐馆 | 0室1厅 | 35㎡ | 1/2 | 面议 | 11-05 | |
| 荆州区 | 玄帝宫欣欣网吧 | 1室1厅 | ㎡ | 0/0 | 11-05 | ||
| 沙市区 | 沙市区北京路金石 | 1室1厅 | 90㎡ | 1/0 | 面议 | 11-05 | |
| 荆州区 | 东门中商超市,地下门面一美容院转让 | 1室1厅 | 30㎡ | 1/1 | 面议 | 11-05 | |
| 荆州区 | 沙市大赛巷赵妈妈餐馆 | 0室1厅 | 38㎡ | 1/0 | 面议 | 11-05 | |
| 沙市区 | 沙市区 | 2室1厅 | 80㎡ | 1/0 | 面议 | 11-04 | |
| 沙市区 | 沙市区雷家当 | 1室1厅 | ㎡ | 2/2 | 面议 | 11-04 | |
| 荆州区 | 天桥武商量贩店旁 | 1室1厅 | 20㎡ | 1/4 | 1320 | 11-04 | |
| 荆州区 | 南环路大学内独家经营台球室,和餐馆, | 1室1厅 | 300㎡ | 0/0 | 2500 | 11-02 | |
| 荆州区 | 长江大学工程技术学院内 | 0室0厅 | 60㎡ | 0/0 | 面议 | 11-02 | |
未找到想要的信息?发布门面出租/转让信息



