| 地区 | 地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆州区 | 沙市北京东路 | 1室1厅 | 100+㎡ | 1/1 | 面议 | 12-03 | |
| 沙市区 | 荆州沙市区东区 | 1室1厅 | 100㎡ | 1/12 | 面议 | 12-03 | |
| 沙市区 | 中国联通张沟专营店(张沟村四组) | 1室1厅 | 20㎡ | 1/1 | 150 | 12-03 | |
| 沙市区 | 张沟村四组 | 1室1厅 | 20㎡ | 1/1 | 150 | 12-03 | |
| 沙市区 | 荆州沙市燎原东区客运站旁2,3号门面 | 2室1厅 | 70㎡ | 1/8 | 面议 | 12-02 | |
| 沙市区 | 沙市大赛巷内赵妈妈餐管 | 1室1厅 | 35㎡ | 1/2 | 面议 | 12-02 | |
| 沙市区 | 北京中路 沙棉对面 | 0室0厅 | 80㎡ | 1/5 | 0 | 12-01 | |
| 荆州区 | 荆州天桥武商量贩旁 | 1室1厅 | 20㎡ | 1/4 | 1320 | 11-30 | |
| 荆州区 | 沙市区文化坊 | 1室1厅 | 60㎡ | 1/1 | 面议 | 11-29 | |
| 荆州区 | 长大职院东校门口 | 1室1厅 | 60㎡ | 1/1 | 面议 | 11-27 | |
| 石首市 | 石首市界山口 | 1室1厅 | 60㎡ | 1/2 | 面议 | 11-27 | |
| 荆州区 | 长大西校区附近 | 1室1厅 | 120㎡ | 1/4 | 面议 | 11-27 | |
| 沙市区 | 新沙路奶茶店转让 | 0室0厅 | 40㎡ | 1/1 | 300 | 11-27 | |
| 沙市区 | 沙市区新沙路44号 | 0室0厅 | 40㎡ | 1/1 | 300 | 11-27 | |
| 沙市区 | 沙市区老沙市米粉厂 | 1室1厅 | 25㎡ | 1/2 | 800 | 11-26 | |
| 沙市区 | 浅水湾 | 1室1厅 | 100㎡ | 1/1 | 面议 | 11-24 | |
| 沙市区 | 浅水湾 | 1室1厅 | 100㎡ | 1/1 | 面议 | 11-24 | |
| 沙市区 | 绿化村 | 1室0厅 | 16㎡ | 2/1 | 3500 | 11-24 | |
| 沙市区 | 沙市好又多超市 | 1室1厅 | 45㎡ | 4/7 | 300 | 11-24 | |
| 沙市区 | 东区管厂对面门面出租 | 0室0厅 | 32㎡ | 1/6 | 300 | 11-24 | |
| 沙市区 | 江津中路门面 | 0室0厅 | 600㎡ | 1/6 | 7500 | 11-24 | |
| 沙市区 | 沙市区奥林香樟园门面 | 0室0厅 | 202㎡ | 1/3 | 1500 | 11-24 | |
| 沙市区 | 文化宫门面(齐大姐专业按摩院) | 0室0厅 | 0㎡ | 2/2 | 8 | 11-24 | |
| 荆州区 | 长江证券对面门面转让 | 1室0厅 | 72㎡ | 2/0 | 面议 | 11-23 | |
| 沙市区 | 浅水湾 | 1室1厅 | 100㎡ | 1/1 | 面议 | 11-23 | |
| 荆州区 | 荆州区长江大学东校区西门奶茶店急转... | 1室1厅 | 25㎡ | 1/2 | 面议 | 11-23 | |
| 荆州区 | 荆州区长江大学东校区西门奶茶店 | 1室1厅 | 25㎡ | 1/2 | 面议 | 11-23 | |
| 荆州区 | 荆州城内花台人民路32# | 1室1厅 | 70㎡ | 0/0 | 面议 | 11-22 | |
| 荆州区 | 荆州老南门外西提街 | 0室0厅 | 40㎡ | 1/2 | 面议 | 11-21 | |
| 荆州区 | 荆南路实验幼儿园旁边 | 2室1厅 | 50㎡ | 1/1 | 面议 | 11-21 | |
| 荆州区 | 东门中商超市,一楼门面一美容院转让 | 1室1厅 | 30㎡ | 0/0 | 700 | 11-21 | |
| 沙市区 | 已过期 沙市区洪家苑小区45栋网吧一条街 | 3室1厅 | 80+30㎡ | 1/5 | 面议 | 11-20 | |
| 沙市区 | 沙市洪城扩二区164号 | 0室0厅 | 14㎡ | 1/1 | 面议 | 11-20 | |
| 沙市区 | 沙市区惠工街市实验小学大门对面 | 1室0厅 | 12㎡ | 1/7 | 450 | 11-20 | |
| 荆州区 | 石油学院西大门曲江路 | 2室1厅 | 60㎡ | 1/4 | 面议 | 11-20 | |
未找到想要的信息?发布门面出租/转让信息



