| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 长江大学文理学院附近 | 荆州区 | 0室/50㎡ | 350元 | 2008-08-22 |
| 长港路玉桥小区,武商附近,或附近房子。 | 沙市区 | 1室/60㎡ | 300元 | 2008-08-22 |
| 碧波路工商局附近最好 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 400元 | 2008-08-22 |
| 北京中路 | 沙市区 | 2室/0㎡ | 400元 | 2008-08-22 |
| 沙隆达广场附近 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 550元 | 2008-08-22 |
| 郢都路附近 | 荆州区 | 2室/85㎡ | 300元 | 2008-08-22 |
| 蛇入山5中后面 | 沙市区 | 3室/117㎡ | 500元 | 2008-08-22 |
| 荆州区西门外 | 荆州区 | 0室/2000㎡ | 5元 | 2008-08-22 |
| 荆沙村4组(711厂旁) | 沙市区 | 0室/120㎡ | 300元 | 2008-08-22 |
| 新沙路小学附近 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 300元 | 2008-08-22 |
| 荆州东门附近 | 荆州区 | 1室/50㎡ | 200元 | 2008-08-22 |
| 4机厂附近 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 400元 | 2008-08-22 |
| 东门中商附近 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 300元 | 2008-08-16 |
| 楚天明珠 | 沙市区 | 3室/134㎡ | 1500元 | 2008-08-16 |
| 东门中商附近 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 300元 | 2008-08-16 |
| 北京中路和江汉路上 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 300元 | 2008-08-16 |
| 花台 | 荆州区 | 0室/20㎡ | 150元 | 2008-08-14 |
| 老行署大院 | 荆州区 | 2室/70㎡ | 450元 | 2008-08-14 |
| 荆东路 东方红中学附近 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 500元 | 2008-08-14 |
| 花台附近 | 荆州区 | 0室/26㎡ | 150元 | 2008-08-14 |
| 荆北路或者新北门外广场附近 | 荆州区 | 1室/50㎡ | 150元 | 2008-08-14 |
| 荆东路 东方红中学附近 | 荆州区 | 2室/70㎡ | 400元 | 2008-08-14 |
| 沙市玉桥小区 | 沙市区 | 2室/96㎡ | 400元 | 2008-08-14 |
| 江汉南路 | 沙市区 | 0室/30㎡ | 400元 | 2008-08-14 |
| 3中附近 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 500元 | 2008-08-14 |
| 大庆路附近1室1厅或2室1厅 | 沙市区 | 1室/60㎡ | 300元 | 2008-08-14 |
| 电脑城附近 | 沙市区 | 3室/80㎡ | 450元 | 2008-08-14 |
| 51路 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 450元 | 2008-08-14 |
| 新沙路小学附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 250元 | 2008-08-14 |
| 荆州塔桥 以及3中 梅台巷附近 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 300元 | 2008-08-14 |
| 大庆路1带,白云市场附近 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 250元 | 2008-08-14 |
| 新沙路小学附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 250元 | 2008-08-14 |
| 文湖花园附近或塔桥路附近 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 500元 | 2008-08-14 |
| 荆州实验小学附近 | 荆州区 | 1室/50㎡ | 200元 | 2008-08-14 |
| 已过期 求租铺面 可经营餐饮 | 沙市区 | 1室/300左右㎡ | 面议元 | 2008-08-11 |
未找到想要的信息?发布房屋求租信息



