| 地区 | 地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙市区 | 沙市区、荆州区 | 1室1厅 | 300㎡ | 1/1 | 面议 | 12-02 | |
| 荆州区 | 城内 | 1室1厅 | 50㎡ | 2/4 | 150 | 11-30 | |
| 沙市区 | 长港路新中医院后门 | 2室1厅 | 60㎡ | 2/9 | 400 | 11-30 | |
| 沙市区 | 新中医后门 | 2室1厅 | 60㎡ | 2/9 | 400 | 11-30 | |
| 沙市区 | 江汉路-红星路之间 | 2室2厅 | 80㎡ | 1/7 | 600 | 11-30 | |
| 沙市区 | 北 京 中 路 金 石 特 优 旺 铺 急 转 | 0室0厅 | 30㎡ | 1/7 | 7500 | 11-30 | |
| 沙市区 | 江汉路到红星路 | 2室1厅 | 60㎡ | 1/7 | 500 | 11-30 | |
| 沙市区 | 塔桥路周边 | 0室0厅 | 30㎡ | 6/6 | 200 | 11-30 | |
| 沙市区 | 梅台巷\女人街\凤台访 | 2室2厅 | 60㎡ | 2/6 | 600 | 11-30 | |
| 沙市区 | 红星路--江汉路 | 2室1厅 | 80㎡ | 1/7 | 500 | 11-30 | |
| 沙市区 | 大庆路附近 | 3室2厅 | 150㎡ | 3/4 | 1000 | 11-30 | |
| 沙市区 | 荆沙8队 | 0室0厅 | 25㎡ | 3/1 | 130 | 11-30 | |
| 荆州区 | 荆州新南门外消防支队旁粮加宿舍 | 3室2厅 | 159㎡ | 2/6 | 800 | 11-30 | |
| 沙市区 | 荆州市沙市区蛇入山新5中对面佳和园小区内 | 1室1厅 | 45㎡ | 1/6 | 350 | 11-30 | |
| 沙市区 | 荆州市沙市区实验小学旁边 | 0室0厅 | 25㎡ | 1/4 | 300 | 11-30 | |
| 沙市区 | 碧波路/园林路/红家苑附近 | 0室0厅 | 30㎡ | 0/8 | 200 | 11-30 | |
| 沙市区 | 沙市大学和红苑小区附近 | 2室1厅 | 80㎡ | 3/7 | 450 | 11-30 | |
| 沙市区 | 红门路桥附近(不过桥) | 2室1厅 | 50㎡ | 2/6 | 250 | 11-30 | |
| 沙市区 | 红星路----江汉路 | 2室1厅 | 60㎡ | 1/7 | 500 | 11-30 | |
| 荆州区 | 最好在草市附近 | 1室1厅 | 0㎡ | 0/0 | 200 | 11-30 | |
| 沙市区 | 塔桥小区 | 2室1厅 | 70㎡ | 5/7 | 400 | 11-24 | |
| 沙市区 | 沙市大学和红家苑附近 | 2室1厅 | 80㎡ | 3/7 | 450 | 11-24 | |
| 荆州区 | 大学附近门面 | 1室1厅 | 25㎡ | 1/0 | 500 | 11-23 | |
| 沙市区 | 沙市大学附近 | 2室1厅 | 80㎡ | 3/7 | 450 | 11-22 | |
| 沙市区 | 沙市大学和红苑附近 | 2室1厅 | 80㎡ | 3/7 | 450 | 11-22 | |
| 沙市区 | 沙市区燎原珊映公寓 | 0室0厅 | 45㎡ | 1/6 | 1200 | 11-22 | |
| 荆州区 | 西门 | 0室0厅 | 50㎡ | 2/4 | 200 | 11-22 | |
| 沙市区 | 沙市大学和红苑附近 | 2室1厅 | 80㎡ | 3/7 | 450 | 11-22 | |
| 沙市区 | 江汉附件 | 0室0厅 | 30㎡ | 1/7 | 150 | 11-22 | |
| 沙市区 | 沙市 | 0室0厅 | 80㎡ | 5/8 | 300 | 11-22 | |
| 沙市区 | 在北京路上或者江津中路 | 2室1厅 | 75㎡ | 1/2 | 350 | 11-19 | |
| 沙市区 | 红门路到便河 | 1室1厅 | 30㎡ | 1/6 | 250 | 11-19 | |
| 沙市区 | 距烈士陵园步行15分钟以内 | 0室0厅 | 35㎡ | 1/6 | 200 | 11-19 | |
| 沙市区 | 便河至3岔路 | 1室1厅 | 40㎡ | 2/8 | 300 | 11-19 | |
| 荆州区 | 吉祥凤凰城 | 2室2厅 | 100㎡ | 3/6 | 1000 | 11-19 | |
未找到想要的信息?发布房屋求租信息



