| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 不限 | 沙市区 | 0室/250㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 荣鑫花园或者佳境天成 | 沙市区 | 3室/140㎡ | 28万 | 2008-04-26 |
| 恒生国际 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 35万 | 2008-04-26 |
| 新城国际,复式楼 | 沙市区 | 3室/150㎡ | 45万 | 2008-04-26 |
| 3岔路至红门路区域 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 5万 | 2008-04-26 |
| 西门至天桥段 | 荆州区 | 2室/100㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 新城国际 | 沙市区 | 0室/150㎡ | 45万 | 2008-04-26 |
| 求购沙市或荆州城郊私房 | 荆州区 | 0室/100㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 恒生国际、浅水湾、福地世家 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 顺弛太阳城 | 沙市区 | 3室/150㎡ | 36万 | 2008-04-26 |
| 佳境天城,恒生国际,浅水湾,福城(急购) | 沙市区 | 3室/150㎡ | 36万 | 2008-04-26 |
| 黄家塘 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 白云桥附近 | 沙市区 | 3室/110㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 沙市区内 | 沙市区 | 3室/138㎡ | 22万 | 2008-04-26 |
| 沙市北京中路附近小区 | 沙市区 | 3室/150㎡ | 36万 | 2008-04-26 |
| 园林东路国税局院内 | 沙市区 | 1室/25㎡ | 300万 | 2008-04-26 |
| 兴盛小区 | 沙市区 | 0室/30㎡ | 330万 | 2008-04-26 |
| 恒生国际,浅水湾以及御龙天下 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 28万 | 2008-04-26 |
| 恒生国际,浅水湾 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 28万 | 2008-04-26 |
| 石油学院内 | 荆州区 | 2室/60㎡ | 3万 | 2008-04-26 |
| 江汉北路到3中1带 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 24万 | 2008-04-26 |
| 荆州花园 | 荆州区 | 2室/90㎡ | 16万 | 2008-04-26 |
| 荆中路或者荆北路 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 北京中路段 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 7万 | 2008-04-26 |
| 红星路到3医1带 | 沙市区 | 3室/110㎡ | 19万 | 2008-04-26 |
| 3中至红星路 | 沙市区 | 1室/35㎡ | 4万 | 2008-04-26 |
| 红门路--便河 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 燎原到钢管厂住房 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 4万 | 2008-04-26 |
| 荆州城内 | 荆州区 | 2室/70㎡ | 7万 | 2008-04-26 |
| 红门路到塔桥路 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 25万 | 2008-04-26 |
| 3板桥,胜利村。东区等地都行 | 沙市区 | 0室/180㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 3板桥村 | 沙市区 | 0室/180㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 荆州沙市城区都可以 | 沙市区 | 3室/110㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 长港路附近 | 沙市区 | 3室/110㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 荆州城区 | 荆州区 | 2室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
未找到想要的信息?发布房屋求购信息



