| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 沙市周边 | 沙市区 | 0室/200㎡ | 1万 | 2008-04-26 |
| 红门路至燎原车站 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 新南门附近 | 荆州区 | 2室/100㎡ | 1万 | 2008-04-26 |
| 武德路-城南//新(小)北门到东门1带 | 其它 | 2室/100㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 园林路 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 靠近北京路地段 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 北3小至文中附近 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 顺驰太阳城 | 沙市区 | 3室/150㎡ | 37万 | 2008-04-26 |
| 荆州城附近即可 | 荆州区 | 3室/120㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 活力花园 | 沙市区 | 4室/170㎡ | 32万 | 2008-04-26 |
| 近郊,有公交 | 其它 | 0室/200㎡ | 7万 | 2008-04-26 |
| 在北京路上最好`` | 沙市区 | 3室/100㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 塔桥花园小区 | 沙市区 | 2室/110㎡ | 24万 | 2008-04-26 |
| 大润发附近 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 25万 | 2008-04-26 |
| 花台——新南门1带 | 荆州区 | 3室/120㎡ | 25万 | 2008-04-26 |
| 不限 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 3国公园旁古玩市场 | 荆州区 | 0室/80㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 绿化村,3叉路附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 绿化村至3叉路附近或塔桥路附近 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 红门路(洪城正对面) | 沙市区 | 1室/51㎡ | 9.2万 | 2008-04-26 |
| 东岳小区(顺驰太阳城附近) | 沙市区 | 2室/94㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 碧波路,塔桥路 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 奥林香樟园 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 奥林香樟园 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 红门路至3中附近 | 沙市区 | 1室/35㎡ | 4万 | 2008-04-26 |
| 求购3中附近的房子 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 奥林香樟园 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 长港路住房 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 北京路第2小学或新沙路小学或航空路小学附近 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 荆州沙市不限 | 沙市区 | 0室/200㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 玉桥,红星路,豉湖路 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 100000万 | 2008-04-26 |
| 香樟园 | 沙市区 | 3室/117㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 植物园小区或顺驰太阳城 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 14万 | 2008-04-26 |
| 荆州 | 荆州区 | 0室/400㎡ | 30万 | 2008-04-26 |
| 大润发附近 | 沙市区 | 3室/110㎡ | 18万 | 2008-04-26 |
未找到想要的信息?发布房屋求购信息



