| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳城 | 沙市区 | 0室/180㎡ | 35万 | 2008-04-26 |
| 老南门附近 | 荆州区 | 2室/70㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 太阳城花园洋房 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 28万 | 2008-04-26 |
| 江津路紫荆御景 | 荆州区 | 3室/130㎡ | 26万 | 2008-04-26 |
| 荆州区 荆北路江陵中学复读班附近路面3到4楼 | 荆州区 | 0室/1500㎡ | 40万 | 2008-04-26 |
| 不要很偏 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 小北门转盘附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 3进花园 | 沙市区 | 4室/150㎡ | 25万 | 2008-04-26 |
| 不限 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 3进花园或顺弛太阳城 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 福地世家 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 14万 | 2008-04-26 |
| 沙市区东至红星路,西至5德路,北至长港路,南至堤边 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 东门附近:东环路,江津路,荆沙路均可 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 9万 | 2008-04-26 |
| 荆州小学周围 | 荆州区 | 0室/70㎡ | 100000万 | 2008-04-26 |
| 北京路中段1楼住房 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 便河附近 | 沙市区 | 0室/90㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 燎原至便河北京路或江津路沿线 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 碧波路附近最好,其他地方也行 | 沙市区 | 1室/40㎡ | 0万 | 2008-04-26 |
| 不限.! | 沙市区 | 2室/80㎡ | 6万 | 2008-04-26 |
| 不限 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 顺驰太阳城荆州花园吉祥凤凰城 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 沙市区 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 求购北京路沿线的小区房 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 16万 | 2008-04-26 |
| 红星路至便河 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 江净路以南 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 最好在北京路边``不要太偏 | 沙市区 | 0室/100㎡ | 18万 | 2008-04-26 |
| 中山、崇文和解放辖区内 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 文湖公园至3中1带 | 沙市区 | 3室/145㎡ | 25万 | 2008-04-26 |
| 荆州区政府大院最好。。附近也可以 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 交通方便 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 16万 | 2008-04-26 |
| 小区房型要好 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 27万 | 2008-04-26 |
| 红门路-----3中附近 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 16万 | 2008-04-26 |
| 绿化村,3叉路附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 沙市杨林提路红星花园-利民花园 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 22万 | 2008-04-26 |
| 最好位于埠河或中心城区郊区 | 其它 | 0室/120㎡ | 6万 | 2008-04-26 |
未找到想要的信息?发布房屋求购信息



