| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 红星路附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 求购3叉路到红门路小户型楼层好的放子 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 3坊附近 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 肉联路附近 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 13.5万 | 2008-04-26 |
| 红星路-红门路1带 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 13.5万 | 2008-04-26 |
| 沙市区 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 5万 | 2008-04-26 |
| 朝阳附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 红星路附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 东门附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 沙市区,10万左右楼层好的房子 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 北京路的新楼盘 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 21万 | 2008-04-26 |
| 凤凰城9栋 | 沙市区 | 0室/118㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 荆州区老师专附近, | 荆州区 | 3室/130㎡ | 18万 | 2008-04-26 |
| 荆州区老师专附近, | 荆州区 | 3室/130㎡ | 18万 | 2008-04-26 |
| 玉桥,红门路.红星路,朝阳 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 洪院小区 | 沙市区 | 2室/0㎡ | 0万 | 2008-04-26 |
| 东:3医附近至西:3中附近 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 9万 | 2008-04-26 |
| 沙市区中心城区 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 22万 | 2008-04-26 |
| 3岔路-3弯路 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 8.5万 | 2008-04-26 |
| 荆州城内城外都可以 | 荆州区 | 0室/200㎡ | 2万 | 2008-04-26 |
| 燎原至红门路附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 北湖小区1带 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 14万 | 2008-04-26 |
| 塔桥路和北3小附近 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 18万 | 2008-04-26 |
| 北3小和塔桥路 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 18万 | 2008-04-26 |
| 红星路红门路江津路朝阳1带 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 14.5万 | 2008-04-26 |
| 红星路红门路江津路朝阳1带 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 14.5万 | 2008-04-26 |
| 本人求购10万左右小户型房子 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 城区内机关院内 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 沙棉以西,红门路以东均可 | 沙市区 | 1室/60㎡ | 6万 | 2008-04-26 |
| 市中心 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 21万 | 2008-04-26 |
| 洪院小区 | 沙市区 | 2室/0㎡ | 0万 | 2008-04-26 |
| 红星路以西,文湖公园以东 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 10万 | 2008-04-26 |
| 瑶草,荆堤,团结,崇文,紫云,凤台访,解放等附近1片 | 沙市区 | 1室/20㎡ | 3万 | 2008-04-26 |
| 东门外附近最好是江津西路段 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 红星路到塔桥路1带 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
未找到想要的信息?发布房屋求购信息



