| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲江路附近地皮 | 荆州区 | 0室/100㎡ | 100000万 | 2008-05-19 |
| 新南门外 | 荆州区 | 3室/143㎡ | 30万 | 2008-05-19 |
| 荆州东门或石油学院附近 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 9万 | 2008-05-19 |
| 5医院到江陵车站 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 12万 | 2008-05-19 |
| 新南门 老南门外 | 荆州区 | 0室/200㎡ | 15万 | 2008-05-19 |
| 新南门外 | 荆州区 | 3室/143㎡ | 30万 | 2008-05-13 |
| 奥林香樟圆-荣鑫花园 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 20万 | 2008-05-12 |
| 曲江路附近 | 荆州区 | 0室/100㎡ | 100000万 | 2008-05-12 |
| 燎原到红星路 | 沙市区 | 2室/87㎡ | 12万 | 2008-05-11 |
| 东门至花台 | 荆州区 | 3室/110㎡ | 15万 | 2008-05-11 |
| 十号路附近 | 沙市区 | 0室/150㎡ | 15万 | 2008-05-11 |
| 红星路 至 沙棉 | 沙市区 | 1室/40㎡ | 5万 | 2008-05-11 |
| 3医至3中地段 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 10万 | 2008-05-11 |
| 曲江路 | 荆州区 | 0室/100㎡ | 100000万 | 2008-05-11 |
| 求购荆州区住房 | 荆州区 | 2室/70-80㎡ | 5万 | 2008-05-07 |
| 房屋求购 | 荆州区 | 2室/70-80㎡ | 5万 | 2008-05-07 |
| 3医附近 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 13万 | 2008-05-04 |
| 新南门外 | 荆州区 | 2室/100㎡ | 15万 | 2008-04-30 |
| 荆州城内 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 15万 | 2008-04-28 |
| 石油学院附近私房 | 荆州区 | 0室/400㎡ | 30万 | 2008-04-27 |
| 新南门附近 | 荆州区 | 3室/125㎡ | 16万 | 2008-04-27 |
| 洪院小区 | 沙市区 | 2室/0㎡ | 0万 | 2008-04-26 |
| 燎原-红星路 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 奥林香樟园 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 8万 | 2008-04-26 |
| 中心城区 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 90000万 | 2008-04-26 |
| 新加坡城或者津泰园 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 9万 | 2008-04-26 |
| 玉桥与红星路1带 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 16万 | 2008-04-26 |
| 东门附近地区 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 15万 | 2008-04-26 |
| 中心城区单位院内 | 荆州区 | 3室/120㎡ | 20万 | 2008-04-26 |
| 长港路 | 沙市区 | 3室/110㎡ | 16万 | 2008-04-26 |
| 玉桥小区 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 13万 | 2008-04-26 |
| 红星小学附近民房 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 14万 | 2008-04-26 |
| 荆棉 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 12万 | 2008-04-26 |
| 大塞巷附近 | 沙市区 | 0室/120㎡ | 21万 | 2008-04-26 |
| 1医附近 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 21万 | 2008-04-26 |
未找到想要的信息?发布房屋求购信息



