| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中路凤凰城及周边 | 沙市区 | 2室/50㎡ | 10万 | 2008-06-22 |
| 城内东门附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 16万 | 2008-06-19 |
| 沙市城区 北京中路 江津中路附近为佳 | 沙市区 | 0室/100㎡ | 15万 | 2008-06-19 |
| 大庆路段 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 10万 | 2008-06-19 |
| 大庆路段 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 10万 | 2008-06-19 |
| 求购新北门外私房宅基 | 荆州区 | 1室/150㎡ | 万 | 2008-06-17 |
| 三弯路到红门路之间 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 10万 | 2008-06-16 |
| 便河到解放路附近 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 10万 | 2008-06-13 |
| 北京中段 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 8万 | 2008-06-13 |
| 石油学院 | 荆州区 | 0室/100㎡ | 0万 | 2008-06-13 |
| 丽景嘉园 | 沙市区 | 0室/200㎡ | 0万 | 2008-06-11 |
| 红门路至3中 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 15万 | 2008-06-11 |
| 红星北路 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 8万 | 2008-06-11 |
| 太岳路附近 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 12万 | 2008-06-11 |
| 输入小区名称或输入地址关键字 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 16万 | 2008-06-11 |
| 十号路附近 | 沙市区 | 0室/150㎡ | 15万 | 2008-06-11 |
| 荆州东门,荆州花园或附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 18万 | 2008-06-11 |
| 荆州区或者沙市区都行 要1室1厅小户型 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 5万 | 2008-06-11 |
| 奥林香樟园 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 22万 | 2008-06-11 |
| 求购城外房屋 | 荆州区 | 1室/122㎡ | 10万 | 2008-06-10 |
| 荆中路 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 14万 | 2008-06-04 |
| 花台附近 | 荆州区 | 3室/110㎡ | 35万 | 2008-06-04 |
| 红门路----3岔路 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 10万 | 2008-06-04 |
| 求购房屋 | 荆州区 | 0室/300以上㎡ | 面议万 | 2008-06-01 |
| 花台附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 18万 | 2008-05-30 |
| 市区内即可 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 10万 | 2008-05-28 |
| 荆中路或新南门内 | 荆州区 | 0室/20㎡ | 30万 | 2008-05-26 |
| 市委大院或者老行署大院 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 30万 | 2008-05-26 |
| 红星路以西沙市中学以东江津路以南中山路以北 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 9.5万 | 2008-05-26 |
| 新南门外超强超市对面郢都路以西 | 荆州区 | 3室/143㎡ | 30万 | 2008-05-22 |
| 塔桥到红星 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 25万 | 2008-05-22 |
| 顺弛太阳城 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 30万 | 2008-05-22 |
| 荆中路,荆北路,新南门,花台 | 荆州区 | 2室/90㎡ | 14万 | 2008-05-20 |
| 城内或小北门新北门周边 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 20万 | 2008-05-20 |
| 荆州新南门西林湾 | 荆州区 | 0室/145㎡ | 18万 | 2008-05-20 |
未找到想要的信息?发布房屋求购信息



