地区 地址 户型 面积 楼层 租金 时间
沙市区 解放路 2室1厅 48 0/0 6.5万元万 11-22
沙市区 恒生国际 浅水湾 御龙天下 2室2厅 100 0/0 18万元万 11-22
沙市区 塔桥北路附近 3室1厅 110 0/0 15万元万 11-22
沙市区 3岔路附近 2室2厅 110 0/0 18万元万 11-22
沙市区 城区, 0室0厅 150 0/0 25万元万 11-22
其它 北京路至中百仓储蓝星陶瓷城1带 3室1厅 100 0/0 0万元万 11-22
荆州区 荆州花园 、荆州东门附近机关或其他单位小区房、江津西路附近 3室1厅 100 0/0 20万元万 11-22
荆州区 沙市,荆州区都行 2室1厅 70 0/0 8万元万 11-19
沙市区 红星路至凯乐大剧院 2室1厅 70 0/0 10万元万 11-19
沙市区 恒生国际、御龙天下、浅水湾、佳境天城均可 2室2厅 100 0/0 20万元万 11-19
沙市区 东区附近 2室1厅 60 0/0 6.5万元万 11-19
荆州区 荆州城或者荆州城附近 3室2厅 150 0/0 35万元万 11-19
荆州区 吉祥凤凰城 2室2厅 100 0/0 30万元万 11-19
沙市区 朝阳至东区燎原 1室1厅 50 0/0 5.4万元万 11-19
荆州区 荆州城区或沙市中区西区 2室2厅 90 0/0 14万元万 11-19
沙市区 恒生国际 浅水湾 御龙天下 中央华府 福城 2室2厅 100 0/0 20万元万 11-19
荆州区 荆州区南门外东提街 0室0厅 300 0/0 32万元万 11-17
沙市区 春来小区 3室2厅 138 0/0 32万元万 11-17
荆州区 楚天明珠 4室2厅 183 0/0 28万元万 11-17
沙市区 市中心繁华地段,临洪门路和北京路 2室1厅 54 0/0 9.8万元万 11-17
荆州区 荆州城内 大北门 洗马池小区 0室0厅 360 0/0 58万元万 11-17
沙市区 解放路瑶草小区 3室2厅 143 0/0 29万元万 11-17
沙市区 太岳路水晶宫旁 0室0厅 160 0/0 25万元万 11-17
沙市区 江津邮局附近 2室2厅 100 0/0 18.8万元万 11-17
沙市区 沙市3中至红星路,北京路旁 2室1厅 70 0/0 9万元万 11-17
沙市区 沙市 2室2厅 90 0/0 10万元万 11-17
沙市区 燎原 2室1厅 60 0/0 6.5万元万 11-17
沙市区 沙市区大庆路菜场附近 2室2厅 77 0/0 13万元万 11-17
荆州区 屈原路1带 3室2厅 100 0/0 0万元万 11-17
沙市区 江津西路 北菱社区 2室1厅 63 0/0 10万元万 11-17
荆州区 西湖小区(新南门内) 2室1厅 70 0/0 10.5万元万 11-17
荆州区 荆东路电视台附近 3室2厅 110 0/0 20.5万元万 11-17
沙市区 沙市区红星综合大楼(浅水湾对面建行楼上) 2室1厅 75 0/0 11万元万 11-17
沙市区 北京中路(或51路)至大庆路(蓝星陶瓷城)1带 3室2厅 120 0/0 17万元万 11-17
其它 埠河镇复合村4组 0室0厅 300 0/0 8万元万 11-17
当前第1页  共 412 条   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

未找到想要的信息?发布房屋求购信息