分类:
房屋出租 房屋合租 房屋求租 房屋出售 房屋求购 店面/商铺转让 门面出租 其它
地区: 荆州区(93) 沙市区(200) 洪湖市(1) 石首市(0) 松滋市(1) 监利县(0) 公安县(2) 江陵县(0) 其他(0)
地区: 荆州区(93) 沙市区(200) 洪湖市(1) 石首市(0) 松滋市(1) 监利县(0) 公安县(2) 江陵县(0) 其他(0)
推荐分类信息
房屋求购
| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 沙市区朝阳——三岔路 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 6万 | 2008-07-06 |
| 沙市区朝阳——三岔路 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 6万 | 2008-07-06 |
| 东门 黄金堂附近 | 荆州区 | 3室/90㎡ | 12万 | 2008-07-04 |
| 不能太偏 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 8.5万 | 2008-07-01 |
| 江津西路 | 荆州区 | 0室/100㎡ | 16万 | 2008-07-01 |
| 3中附近 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 11万 | 2008-07-01 |
| 城内东门附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 16万 | 2008-07-01 |
| 沙市市区 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 7万 | 2008-07-01 |
| 沙市中心城区 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 25万 | 2008-07-01 |
| 靠近东门 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 15万 | 2008-07-01 |
| 荆州区路段或沙市区均可 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 15万 | 2008-06-26 |
| 小北门转盘附近或城内 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 10万 | 2008-06-26 |
| 荆州城区 | 荆州区 | 2室/90㎡ | 13万 | 2008-06-26 |
| 小北门转盘附近 | 荆州区 | 2室/100㎡ | 10万 | 2008-06-26 |
| 荆州城区至便河广场范围内 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 10万 | 2008-06-26 |
| 沙市市区 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 14万 | 2008-06-26 |
| 北京中路凤凰城及周边 | 沙市区 | 2室/50㎡ | 10万 | 2008-06-22 |
| 城内东门附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 16万 | 2008-06-19 |
| 沙市城区 北京中路 江津中路附近为佳 | 沙市区 | 0室/100㎡ | 15万 | 2008-06-19 |
| 大庆路段 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 10万 | 2008-06-19 |
| 大庆路段 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 10万 | 2008-06-19 |
| 求购新北门外私房宅基 | 荆州区 | 1室/150㎡ | 万 | 2008-06-17 |
| 三弯路到红门路之间 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 10万 | 2008-06-16 |
| 便河到解放路附近 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 10万 | 2008-06-13 |
| 北京中段 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 8万 | 2008-06-13 |
| 石油学院 | 荆州区 | 0室/100㎡ | 0万 | 2008-06-13 |
| 丽景嘉园 | 沙市区 | 0室/200㎡ | 0万 | 2008-06-11 |
| 红门路至3中 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 15万 | 2008-06-11 |
| 红星北路 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 8万 | 2008-06-11 |
| 太岳路附近 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 12万 | 2008-06-11 |
| 输入小区名称或输入地址关键字 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 16万 | 2008-06-11 |
| 十号路附近 | 沙市区 | 0室/150㎡ | 15万 | 2008-06-11 |
| 荆州东门,荆州花园或附近 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 18万 | 2008-06-11 |
| 荆州区或者沙市区都行 要1室1厅小户型 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 5万 | 2008-06-11 |
| 奥林香樟园 | 沙市区 | 3室/100㎡ | 22万 | 2008-06-11 |
未找到想要的信息?发布房屋求购信息


