| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 便河广场楚天明珠 | 沙市区 | 3室/135㎡ | 0 | 2008-07-01 |
| 女人街沃尔玛对面 | 沙市区 | 2室/110㎡ | 800 | 2008-07-01 |
| 已过期 柜台出租 | 荆州区 | 1室/0㎡ | 0 | 2008-06-30 |
| 已过期 办公楼出租 | 沙市区 | 0室/521㎡ | 6500 | 2008-06-30 |
| 已过期 单间出租 | 沙市区 | 1室/20㎡ | 220 | 2008-06-30 |
| 已过期 沙隆达广场楚天明珠135平米 | 荆州区 | 3室/135㎡ | 2500 | 2008-06-29 |
| 已过期 房屋出租 | 荆州区 | 2室/70㎡ | 400 | 2008-06-28 |
| 已过期 房屋出租 | 荆州区 | 2室/70㎡ | 400 | 2008-06-28 |
| 已过期 张居正街私房出租 | 荆州区 | 1室/40㎡ | 300 | 2008-06-28 |
| 已过期 荆北路建委宿舍出租 | 荆州区 | 3室/112㎡ | 650 | 2008-06-27 |
| 已过期 场地出租 | 沙市区 | 1室/400㎡ | 2008-06-27 | |
| 已过期 江津西路投资广场旁 | 沙市区 | 3室/103㎡ | 700 | 2008-06-26 |
| 已过期 北京东路,佳境天城. | 沙市区 | 2室/85㎡ | 680 | 2008-06-26 |
| 已过期 佳境天城 | 沙市区 | 2室/85㎡ | 680 | 2008-06-26 |
| 长江大学油苑小区 | 沙市区 | 4室/180㎡ | 0 | 2008-06-26 |
| 便河广场华城豪庭 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 0 | 2008-06-26 |
| 沙市十4中附近 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 180 | 2008-06-26 |
| 北京中路风台坊附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180 | 2008-06-26 |
| 解放路51路口 | 沙市区 | 3室/86㎡ | 600 | 2008-06-26 |
| 3岔路新华书店旁房屋出租 | 沙市区 | 2室/70㎡ | 600 | 2008-06-26 |
| 北京中路风台坊附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180 | 2008-06-26 |
| 洪垸2区(顺驰太阳城对面) | 沙市区 | 2室/50㎡ | 300 | 2008-06-26 |
| 解放路瑶草小区9栋 | 沙市区 | 3室/82㎡ | 500 | 2008-06-26 |
| 荆沙路金龙花园内 | 沙市区 | 2室/105㎡ | 800 | 2008-06-26 |
| 3中对面 | 沙市区 | 2室/124㎡ | 800 | 2008-06-26 |
| 沙市江汉北路齐乐城附近 | 沙市区 | 3室/168㎡ | 980 | 2008-06-26 |
| 沙市区江汉北路职工医学院对面 | 沙市区 | 0室/25㎡ | 150 | 2008-06-26 |
| 3岔路附近 | 沙市区 | 0室/600㎡ | 3800 | 2008-06-26 |
| 新南门工业学校内 | 荆州区 | 2室/85㎡ | 280 | 2008-06-26 |
| 商业2楼出租 | 荆州区 | 0室/350㎡ | 4000 | 2008-06-26 |
| 松江阳光城35栋404室 | 松滋市 | 2室/93.29㎡ | 400 | 2008-06-26 |
| 现房低价出售 | 荆州区 | 3室/139.6㎡ | 2000 | 2008-06-26 |
| 已过期 蛇入山长港路菜场后面学府街坊1楼新房出租 | 沙市区 | 3室/132㎡ | 300 | 2008-06-26 |
| 已过期 出租沙市碧波路法院后面广电宿舍3楼2室1厅带家具电 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 300 | 2008-06-26 |
| 已过期 市委大院内住房出租 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 450 | 2008-06-25 |
未找到想要的信息?发布房屋出租信息



