| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 微波路(市国家电网旁) | 沙市区 | 2室/80㎡ | 350元 | 2008-07-11 |
| 荆州老南门一室一厅180元80平方,大阳台,有宽带有 | 荆州区 | 1室/80㎡ | 180元 | 2008-07-10 |
| 荆州老南门单间带卫生间80元.有宽带有线.地板砖.简 | 荆州区 | 1室/㎡ | 元 | 2008-07-10 |
| 房屋出租 | 沙市区 | 2室/㎡ | 元 | 2008-07-10 |
| 新房出租 | 沙市区 | 3室/108㎡ | 800元 | 2008-07-08 |
| 剧场旁老共青路菜场下南街二楼三室一厅 | 松滋市 | 3室/90㎡ | 500元 | 2008-07-08 |
| 香樟园学生公寓2房1厅1卫 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 500元 | 2008-07-08 |
| 香樟园学生公寓3房2厅2卫1厨 | 沙市区 | 3室/160㎡ | 900元 | 2008-07-08 |
| 房屋出租 | 荆州区 | 1室/20㎡ | 200元 | 2008-07-08 |
| 香樟园精装修 | 沙市区 | 2室/105㎡ | 1100元 | 2008-07-07 |
| 香樟园精装修 | 沙市区 | 2室/105㎡ | 1100元 | 2008-07-07 |
| 已过期 北京路3室2厅出租.北京路.小区环境好. | 沙市区 | 3室/120㎡ | 690元 | 2008-07-07 |
| 房屋求租 | 荆州区 | 1室/㎡ | 400元 | 2008-07-07 |
| 多处房屋出租 | 沙市区 | 1室/㎡ | 元 | 2008-07-06 |
| 已过期 小区房出租 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 800元 | 2008-07-04 |
| 沙市北京中路风台坊附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180元 | 2008-07-04 |
| 沙市崇文街附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180元 | 2008-07-04 |
| 柳垸1路 | 沙市区 | 1室/45㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 凤台坊 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 800元 | 2008-07-04 |
| 新5中对面天渊居 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 红门路章华寺附近 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 480元 | 2008-07-04 |
| 梅台巷 | 沙市区 | 3室/137㎡ | 800元 | 2008-07-04 |
| 红门路章华寺附近 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 480元 | 2008-07-04 |
| 北湖路交警支队旁 | 沙市区 | 4室/180㎡ | 1000元 | 2008-07-04 |
| 店面急转(球场路步行街) | 荆州区 | 0室/40㎡ | 700元 | 2008-07-04 |
| 碧波路与塔桥路交叉处 八中附近 | 沙市区 | 2室/83㎡ | 600元 | 2008-07-04 |
| 沙市肉联路北京路2小学附近 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 沙市区文化宫 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 600元 | 2008-07-04 |
| 碧波路司法局附近 | 沙市区 | 2室/78㎡ | 550元 | 2008-07-04 |
| 沙市区文化宫路 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 600元 | 2008-07-04 |
| 沙市肉联路北京路2小学附近 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 沙市区3湾路奥林香樟园 | 沙市区 | 2室/120㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 豉湖路文星学校对面 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 350元 | 2008-07-04 |
| 北京东路红光路租房 | 沙市区 | 1室/500㎡ | 3000元 | 2008-07-04 |
| 三岔路天然气大厦旁门面出租 | 荆州区 | 0室/㎡ | 元 | 2008-07-03 |
未找到想要的信息?发布房屋出租信息



