地区 地址 户型 面积 楼层 租金 时间
荆州区 蔚兰水岸花园小区电梯房 3室2厅 136 8/14 2500 01-07
沙市区 荆州市沙市区实验小学旁边 0室0厅 25 1/4 300 01-07
沙市区 荆州市沙市区蛇入山新五中对面佳和园小区 1室1厅 45 1/6 350 01-07
沙市区 太岳路消防支队对面水晶宫旁 0室0厅 160 1/2 500 01-04
沙市区 江汉南路 1室1厅 50 5/8 600 01-04
荆州区 3义街82# 2室1厅 70 0/0 400 01-04
荆州区 荆州区新南门荆州师专旁 3室2厅 130 5/5 800 01-04
沙市区 碧波路 3室2厅 155 3/7 1500 01-04
沙市区 东岳小区 2室2厅 65 2/6 350 01-04
沙市区 红房子小区3-4-701 0室0厅 160 7/7 500 01-04
沙市区 恒生国际 3室2厅 117 0/6 500 01-04
沙市区 红门路章华寺附近 3室1厅 110 2/6 600 01-04
沙市区 沙市红星路 3室2厅 120 8/8 700 01-04
沙市区 梅台巷 2室1厅 70 5/8 400 01-04
沙市区 宜美家附近刑警大队宿舍 3室1厅 135 9/10 600 01-04
荆州区 长港路新中医院后门 2室1厅 60 2/9 380 01-04
沙市区 红门路电脑城旁 2室1厅 50 6/6 400 01-04
荆州区 沙市区玉桥小区 2室1厅 80 4/4 400 01-04
沙市区 江津西路荆沙村3组21号 0室0厅 14 3/3 150 01-01
沙市区 豉湖路武商超市对面 2室2厅 100 6/6 450 01-01
沙市区 长港路蛇入山居委会宿舍楼(蛇入山菜市场对面) 2室2厅 102 2/7 1100 01-01
荆州区 荆州城花台附近湖北省医专内 3室2厅 110 1/8 600 01-01
沙市区 津奥花园 2室2厅 128 3/6 1500 01-01
沙市区 凤台坊 1室1厅 30 1/7 350 01-01
沙市区 3湾路奥林香樟园 2室1厅 120 7/7 600 01-01
沙市区 嘉富丽苑小区 (长江大桥旁、中百仓储对面) 4室2厅 170 3/6 3000 01-01
沙市区 红星路口 2室1厅 60 1/5 350 01-01
沙市区 豉湖路武商量贩店对面 0室0厅 25 0/5 280 01-01
沙市区 长港路中央华府北门对面美树林小区 0室0厅 28 2/6 350 01-01
沙市区 北京中路风台坊附近 1室1厅 38 1/3 260 01-01
沙市区 蓝星仓库旁荆江村5组 2室2厅 87 3/8 500 01-01
沙市区 大赛巷 2室1厅 55 5/6 450 01-01
沙市区 碧波路 2室2厅 100 4/5 700 01-01
沙市区 沙市大庆路4医对面3层楼 1室1厅 40 2/3 180 01-01
沙市区 江汉南路中山路口民主街小学 1室1厅 45 2/7 650 01-01
当前第1页  
共 2305 条   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

未找到想要的信息?发布房屋出租信息