分类:
房屋出租 房屋合租 房屋求租 房屋出售 房屋求购 店面/商铺转让 门面出租 其它
地区: 荆州区(432) 沙市区(1348) 洪湖市(3) 石首市(0) 松滋市(1) 监利县(1) 公安县(1) 江陵县(3) 其他(1)
地区: 荆州区(432) 沙市区(1348) 洪湖市(3) 石首市(0) 松滋市(1) 监利县(1) 公安县(1) 江陵县(3) 其他(1)
推荐分类信息
房屋出租
| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 小区房出租 | 沙市区 | 3室/120㎡ | 800元 | 2008-07-04 |
| 沙市北京中路风台坊附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180元 | 2008-07-04 |
| 沙市崇文街附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180元 | 2008-07-04 |
| 柳垸1路 | 沙市区 | 1室/45㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 凤台坊 | 沙市区 | 3室/130㎡ | 800元 | 2008-07-04 |
| 新5中对面天渊居 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 红门路章华寺附近 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 480元 | 2008-07-04 |
| 梅台巷 | 沙市区 | 3室/137㎡ | 800元 | 2008-07-04 |
| 红门路章华寺附近 | 沙市区 | 2室/60㎡ | 480元 | 2008-07-04 |
| 北湖路交警支队旁 | 沙市区 | 4室/180㎡ | 1000元 | 2008-07-04 |
| 店面急转(球场路步行街) | 荆州区 | 0室/40㎡ | 700元 | 2008-07-04 |
| 碧波路与塔桥路交叉处 八中附近 | 沙市区 | 2室/83㎡ | 600元 | 2008-07-04 |
| 沙市肉联路北京路2小学附近 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 沙市区文化宫 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 600元 | 2008-07-04 |
| 碧波路司法局附近 | 沙市区 | 2室/78㎡ | 550元 | 2008-07-04 |
| 沙市区文化宫路 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 600元 | 2008-07-04 |
| 沙市肉联路北京路2小学附近 | 沙市区 | 2室/65㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 沙市区3湾路奥林香樟园 | 沙市区 | 2室/120㎡ | 500元 | 2008-07-04 |
| 豉湖路文星学校对面 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 350元 | 2008-07-04 |
| 北京东路红光路租房 | 沙市区 | 1室/500㎡ | 3000元 | 2008-07-04 |
| 三岔路天然气大厦旁门面出租 | 荆州区 | 0室/㎡ | 元 | 2008-07-03 |
| 玉桥小区二楼 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 450元 | 2008-07-03 |
| 英华双语学校旁两居室全新装修 | 公安县 | 2室/100㎡ | 300元 | 2008-07-03 |
| 已过期 荆州区江津西路东方中学 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 400元 | 2008-07-03 |
| 南门大市场房屋出租 | 荆州区 | 1室/65㎡ | 180元 | 2008-07-02 |
| 沙市区梅台巷17栋 | 沙市区 | 2室/92㎡ | 450元 | 2008-07-01 |
| 便河广场华城豪庭 | 沙市区 | 2室/100㎡ | 0元 | 2008-07-01 |
| 沙市北京中路风台坊附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180元 | 2008-07-01 |
| 急转新南门郢都路郢都小学旁1门面 | 荆州区 | 0室/18㎡ | 0元 | 2008-07-01 |
| 荆堤25栋 | 沙市区 | 3室/110㎡ | 400元 | 2008-07-01 |
| 长江大学油苑小区 | 沙市区 | 4室/180㎡ | 0元 | 2008-07-01 |
| 红星路市场对面烟草公司附近 | 沙市区 | 0室/20㎡ | 150元 | 2008-07-01 |
| 江陵中学附近100米 | 荆州区 | 3室/100㎡ | 500元 | 2008-07-01 |
| 沙市北京中路风台坊附近 | 沙市区 | 2室/54㎡ | 180元 | 2008-07-01 |
| 便河广场楚天明珠 | 沙市区 | 3室/135㎡ | 0元 | 2008-07-01 |
未找到想要的信息?发布房屋出租信息


