| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 佳镜天城 | 沙市区 | 2室/92㎡ | 22万 | 2008-07-06 |
| 荆州市沙市区北湖路交警支队旁二手房 | 荆州区 | 3室/156㎡ | 38万 | 2008-07-04 |
| 闹市好房急售(杨林堤路红星花园东隔壁) | 沙市区 | 3室/95㎡ | 16.5万 | 2008-07-03 |
| 恒生国际房屋出售 | 沙市区 | 4室/157㎡ | 50万 | 2008-07-01 |
| 房屋出售 | 洪湖市 | 4室/157.5㎡ | 50万 | 2008-07-01 |
| 活力城(新中医院旁) | 沙市区 | 2室/63㎡ | 11.9万 | 2008-07-01 |
| 文化宫路 临街 门面转让 | 沙市区 | 0室/200㎡ | 0.01万 | 2008-07-01 |
| 红星路浅水湾对面 | 沙市区 | 3室/140㎡ | 32万 | 2008-07-01 |
| 荆州区动物检疫站内 | 荆州区 | 3室/142㎡ | 12.8万 | 2008-07-01 |
| 紫云小区(沙市3中附近) | 沙市区 | 1室/45㎡ | 6万 | 2008-07-01 |
| 新加坡城附近 | 荆州区 | 3室/103㎡ | 18万 | 2008-07-01 |
| 百合花园(武德路附近) | 沙市区 | 0室/207㎡ | 40万 | 2008-07-01 |
| (新房)新沙路小学和实验小学之间 | 沙市区 | 2室/91㎡ | 17.8万 | 2008-07-01 |
| 1中附近 | 沙市区 | 2室/92㎡ | 18万 | 2008-07-01 |
| 园林路天海小区附近 | 沙市区 | 3室/215㎡ | 53万 | 2008-07-01 |
| 江津东路澳林香樟园附近4层楼私房(不是门面)出售或者整体出租!(谢绝中介) | 沙市区 | 0室/432㎡ | 38.8万 | 2008-07-01 |
| 荆州东门江陵车站附近 | 荆州区 | 3室/150㎡ | 31万 | 2008-07-01 |
| 中山路 | 沙市区 | 0室/141㎡ | 32万 | 2008-07-01 |
| 恒生国际 | 沙市区 | 4室/154㎡ | 46万 | 2008-07-01 |
| 塔桥路12号 | 沙市区 | 0室/200㎡ | 120万 | 2008-07-01 |
| 红光路化工村宿舍 | 沙市区 | 2室/63㎡ | 8万 | 2008-07-01 |
| 津华花园 | 沙市区 | 3室/153㎡ | 45万 | 2008-07-01 |
| 荆州南路(云天大酒店对面)电信局宿舍3楼 | 荆州区 | 2室/73㎡ | 15.5万 | 2008-07-01 |
| 武德路荆江小区(送18万装修与家电) | 荆州区 | 3室/156㎡ | 28万 | 2008-07-01 |
| 全新装修2室1厅好房出售 | 沙市区 | 2室/80㎡ | 12.8万 | 2008-07-01 |
| 新南门外御龙花园小区好房出售 | 荆州区 | 2室/110㎡ | 18万 | 2008-06-28 |
| 新丝园售房 | 荆州区 | 3室/110㎡ | 18万 | 2008-06-27 |
| 荆江村五组(陶瓷城旁) | 沙市区 | 3室/126㎡ | 17.5万 | 2008-06-27 |
| 凤凰路住房出售 | 荆州区 | 3室/125㎡ | 16万 | 2008-06-27 |
| 工民路住房出售 | 荆州区 | 2室/107㎡ | 13万 | 2008-06-27 |
| 悉尼印象新房出售 | 沙市区 | 3室/108㎡ | 24万 | 2008-06-27 |
| 翠竹馨苑新装修房出售 | 沙市区 | 2室/92㎡ | 25万 | 2008-06-27 |
| 白云绿水新房出售 | 沙市区 | 2室/94.8㎡ | 22.7万 | 2008-06-27 |
| 便河东路神华大厦(沙隆达广场东面) | 沙市区 | 3室/127㎡ | 55万 | 2008-06-26 |
| 御河2组 | 荆州区 | 0室/200㎡ | 28万 | 2008-06-26 |
未找到想要的信息?发布房屋出售信息



