| 地区 | 地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆州区 | 已过期 石油学院私房 | 0室0厅 | 430㎡ | 0/0 | 43万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 小天鹅津泰园.江津西路(急售) | 3室1厅 | 95㎡ | 0/0 | 19.5万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 (新房)新沙路小学和实验小学之间 | 2室2厅 | 91㎡ | 0/0 | 18.5万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 塔桥路某单位宿舍 | 3室2厅 | 155㎡ | 0/0 | 23万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 航空路通达小区 | 3室2厅 | 131㎡ | 0/0 | 33万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 荆州区城南工民路与御河2组交会处 | 0室0厅 | 384㎡ | 0/0 | 62.8万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 出售江津东路和3湾路交叉路口教育学院附近奥林香樟园隔壁4层楼私房900元1平米(本人优先考虑出售) | 0室0厅 | 432㎡ | 0/0 | 38.8万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 顺弛太阳城 | 2室2厅 | 105㎡ | 0/0 | 31.5万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 红门路电脑城背后 | 1室1厅 | 40㎡ | 0/0 | 10.5万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 沙市中山路步行街 | 2室2厅 | 115㎡ | 0/0 | 22万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 解放路瑶草小区 | 3室2厅 | 143㎡ | 0/0 | 30万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 新南门外原明珠超市对面御河公寓 | 3室2厅 | 143㎡ | 0/0 | 30万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 城南开发区人民路丝绸小区 | 4室2厅 | 138㎡ | 0/0 | 18.5万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 沙棉 | 1室1厅 | 40㎡ | 0/0 | 5万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 荆中路八号 | 2室2厅 | 80㎡ | 0/0 | 16.2万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 太岳路(中百仓储) | 2室2厅 | 80㎡ | 0/0 | 12.2万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 塔桥路 | 2室1厅 | 77㎡ | 0/0 | 11.8万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 江汉北路 | 2室1厅 | 70㎡ | 0/0 | 9.8万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 洪垸2区 | 2室1厅 | 65㎡ | 0/0 | 10.2万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 顺弛太阳城 | 2室2厅 | 105㎡ | 0/0 | 31.5万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 江汉北路博弈会所旁粤港新村 | 3室2厅 | 137㎡ | 0/0 | 35万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 翰林院 | 3室2厅 | 138㎡ | 0/0 | 40万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 3岔路附近, | 2室1厅 | 70㎡ | 0/0 | 15.8万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 荆中路1-2栋4楼(荆州医院与荆州军分区中间) | 3室2厅 | 156㎡ | 0/0 | 36万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 荆州区荆中路1-2号:中行商住楼4楼个人房改房 | 3室2厅 | 156㎡ | 0/0 | 36万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 塔桥路12号 | 0室0厅 | 200㎡ | 0/0 | 120万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 江汉北路5中向南500米处 | 3室2厅 | 142㎡ | 0/0 | 33万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 北京路女人街口,金石杰昨 | 2室2厅 | 90㎡ | 0/0 | 25万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 东门内机关单位房急售(16.8万元,还价免谈,过户费自理) | 2室2厅 | 100㎡ | 0/0 | 16.8万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 石油学院附近(新风八组) | 2室1厅 | 210㎡ | 0/0 | 22万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 沙市区红星北路老八宝 | 2室2厅 | 100㎡ | 0/0 | 40万 | 04-26 | |
| 荆州区 | 已过期 荆州区城南工民路与御河2组交汇处 | 0室0厅 | 384㎡ | 0/0 | 62.8万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 荆沙路荆楚人家附近 | 2室1厅 | 75㎡ | 0/0 | 13万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 玉桥小区 | 2室1厅 | 78㎡ | 0/0 | 11.8万 | 04-26 | |
| 沙市区 | 已过期 洪垸2区 | 2室1厅 | 60㎡ | 0/0 | 9.6万 | 04-26 | |
未找到想要的信息?发布房屋出售信息



