地区 地址 户型 面积 楼层 租金 时间
荆州区 荆州区德胜街秦家巷39号 0室0厅 360 0/0 30万 08-22
沙市区 奥林香樟园 3室2厅 115 0/0 21万 08-22
沙市区 荆州市沙市区黄家塘7栋2门4楼 2室1厅 80 0/0 15万 08-22
沙市区 西区派出所附近 2室2厅 107 0/0 21万 08-22
沙市区 西区派出所附近 2室1厅 61 0/0 8.5万 08-22
荆州区 江津西路 3室2厅 130 0/0 28.6万 08-22
荆州区 沙市洪垸小区1区 2室1厅 56 0/0 8万 08-22
沙市区 奥林香樟园 3室2厅 115 0/0 21万 08-22
荆州区 江津西路 3室2厅 130 0/0 28.6万 08-22
沙市区 长港路荣鑫都市佳园九栋3门 0室0厅 141 0/0 24万 08-22
荆州区 荆州区南环路法宛小区 3室2厅 167 0/0 30万 08-22
沙市区 凤台坊 2室2厅 85 0/0 17万 08-22
沙市区 白云绿水好房出售 3室2厅 127 0/0 26万 08-21
荆州区 已过期 御龙天下 3室2厅 116 0/0 30万 08-19
荆州区 已过期 长港路荣鑫都市家园 3室2厅 118 0/0 24万 08-19
沙市区 已过期 江汉南路 3室2厅 126 0/0 21万 08-19
荆州区 城南大市场旁四室二厅出售19万 4室2厅 147 0/0 19万 08-18
荆州区 荆州行署大院50栋4门4号 4室2厅 148 0/0 42万 08-16
荆州区 荆州市江陵县白马寺镇 0室1厅 780 0/0 12万 08-16
荆州区 荆州新南门外水文附近 3室2厅 125 0/0 19万 08-16
沙市区 解放路新沙路交界处临街房屋出售 0室0厅 139 0/0 0万 08-16
沙市区 太岳路水晶宫旁 0室0厅 160 0/0 25万 08-16
沙市区 江汉南路文星商务酒楼后 0室0厅 38 0/0 12万 08-16
沙市区 急售私房(绿化村菜场内) 0室0厅 108 0/0 16万 08-16
沙市区 江津路市公安局旁德馨园小区 3室2厅 216 0/0 39万 08-16
沙市区 沙市区江汉北路 2室2厅 106 0/0 16.6万 08-16
荆州区 荆南路电信局宿舍3楼(工人文化宫斜对面) 2室1厅 73 0/0 14.8万 08-16
荆州区 荆州花园 3室2厅 150 0/0 28万 08-16
沙市区 (新房)新沙路小学和实验小学之间 2室2厅 91 0/0 17.8万 08-16
荆州区 西堤街 0室0厅 300 0/0 30万 08-16
荆州区 新南门外交警大队后御龙小区 3室2厅 131 0/0 20万 08-16
沙市区 园林路人防大楼旁 1室1厅 51 0/0 6.5万 08-16
荆州区 荆州区荆北路 2室2厅 74 0/0 14万 08-16
沙市区 廖子河 1室1厅 48 0/0 7.5万 08-16
沙市区 九曲桥 2室1厅 82 0/0 10.3万 08-16
当前第11页  共 1708 条  首页 上一页 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一页 尾页

未找到想要的信息?发布房屋出售信息