| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 荆州花园房屋出售 | 荆州区 | 2室/88㎡ | 15.8万 | 2008-06-20 |
| 荆江村五组(陶瓷城旁) | 沙市区 | 3室/126㎡ | 17.5万 | 2008-06-20 |
| 房屋出售 | 沙市区 | 2室/62㎡ | 9万 | 2008-06-19 |
| 小天鹅津泰园.江津路 | 沙市区 | 3室/95㎡ | 20万 | 2008-06-19 |
| 八岭镇新场乡八岭山森林公园大门口 | 荆州区 | 0室/1000㎡ | 120万 | 2008-06-19 |
| 江南新区 | 其它 | 2室/109㎡ | 8.8万 | 2008-06-19 |
| 荆州区西林湾 | 荆州区 | 3室/85㎡ | 13.5万 | 2008-06-19 |
| 大北门外荆安2组 | 荆州区 | 0室/850㎡ | 6.8万 | 2008-06-19 |
| 大庆路巴塞玫瑰城附近 | 沙市区 | 2室/75㎡ | 13.5万 | 2008-06-19 |
| 津华花园 | 沙市区 | 2室/117㎡ | 28.8万 | 2008-06-19 |
| 全新正规小区新房吉屋出售 | 沙市区 | 1室/88㎡ | 10万 | 2008-06-19 |
| 荆州区大北门外荆安2组 | 荆州区 | 0室/850㎡ | 6.5万 | 2008-06-19 |
| 新南门外 | 荆州区 | 3室/140㎡ | 28万 | 2008-06-19 |
| 红星路农行 | 沙市区 | 2室/90㎡ | 17.3万 | 2008-06-19 |
| 学府街坊.江汉北路新5中隔壁,蛇入山对面 | 沙市区 | 3室/127㎡ | 48万 | 2008-06-19 |
| 兴邦中介服务中心 | 松滋市 | 3室/120 m2㎡ | 万 | 2008-06-19 |
| 荆堤小区-房折 | 沙市区 | 2室/41㎡ | 6万 | 2008-06-19 |
| 荆州区新南门外消防大队后面 | 荆州区 | 0室/360㎡ | 45万 | 2008-06-19 |
| 民主路8巷 | 松滋市 | 0室/153 m2㎡ | 16.8万 | 2008-06-19 |
| 金松广场旁 | 松滋市 | 3室/125 m2㎡ | 17万 | 2008-06-19 |
| 江津路新中医院旁(急售) | 沙市区 | 2室/105㎡ | 12万 | 2008-06-19 |
| 商业街2楼 | 松滋市 | 0室/56 m2㎡ | 万 | 2008-06-19 |
| 松滋市剧场小区 | 松滋市 | 3室/120 m2㎡ | 万 | 2008-06-19 |
| 大北门外地皮 | 荆州区 | 0室/850㎡ | 6.5万 | 2008-06-19 |
| 沙市北京路2小对面 | 沙市区 | 0室/600㎡ | 235万 | 2008-06-19 |
| 荆江村五组(陶瓷城旁) | 沙市区 | 3室/126㎡ | 17.5万 | 2008-06-19 |
| 丽景嘉园 | 沙市区 | 4室/200㎡ | 100万 | 2008-06-17 |
| 凤凰路住房出售 | 荆州区 | 3室/125㎡ | 16万 | 2008-06-16 |
| 荆江村五组(T陶瓷城旁) | 荆州区 | 2室/94㎡ | 15万 | 2008-06-15 |
| 房屋出售 | 荆州区 | 1室/43㎡ | 5万 | 2008-06-15 |
| 荣鑫都市佳园 | 沙市区 | 1室/50㎡ | 13万 | 2008-06-14 |
| 荆州花园房屋出售 | 荆州区 | 2室/88㎡ | 15.8万 | 2008-06-13 |
| 荆州花台紫金巷国税局宿舍 | 荆州区 | 2室/80㎡ | 21万 | 2008-06-13 |
| 南门西提街单位宿舍 | 荆州区 | 2室/70㎡ | 300万 | 2008-06-13 |
| (新房)新沙路小学和实验小学之间 | 沙市区 | 2室/91㎡ | 17.8万 | 2008-06-13 |
未找到想要的信息?发布房屋出售信息



